Product commoda:
I. Select summus qualitas et environmentally amica aluminium, magnesium moxy materiae, adoption ad altiore fingunt ostium integrated perit modum,
Vitabilius vitare damnum frigus sub conventional velit modi, et longum diuturnitatem et firmum velit effectus.
II. Et apparatu instructum est remotis interlocking satus et subsisto munus ut vexillum, quod potest esse coepi et cessavit synchronice cum caeli compressor ad consequi convenient operationem remotis operationem.
III. Equipped cum Rs-CDLXXXV interface, vos tantum postulo addere an iot buxum ad facile animadverto mobile phone app remote potestate.
IV. Non habet ros punctum ostentationem et defrost munera ad efficientiam et apparatu operationem.
V. A exhaurit consilio adoptatur ad augendam aerem volumine, efficaciter ne calorem a non dissipans et altum temperatus temperatio.
VI. Totum seriem products usum environmentally amica refrigerantes ut R410A et R407C.
VII. Aeris condiciones filter est additum ad caeli aspera ad vitare forsit ut condenser difficile ad mundare debitum ad lutum et blockage.
VIII. Eam habet culpam metum admonitio et processus modum. Cum enim culpa metum occurs, et compressor et fan et prohibere currens automatically.
Inquisitio
Descriptio Producti
| Inlet temperatus | ≤50 ℃ |
| Refrigerium | Aeris-REFRIGENS |
| INLETUM | 0,6 ~ 1.0MPA |
| Pressura gutta | ≤0.02mpa |
| CORPUS | II ~ X ℃ |
| Refrigerant | Environmentally amica refrigerare r410a, r407c |
| Ambientium temperatus | ≤38 ℃ |
| Refrigerated Dryer Parameter Table | ||||||||||||
| Exemplar specifications | Gas dispensando capacity NM³ / min | POPULUM V / HZ | Potentia KW | Pondus Kg | Vultus (Longitudo * width * altitudo) Mm | PRESSIO Sera | Import et Export Specifications | Refrigerant Type | Refrigerium | |||
| Dm015apf | 1.5 | 220/50 | 0.67 | 40 | CDL * CDLXX * DCCL | 16 | G1 " | R134a | Aeris Refrigerant | |||
| Dm026apf | 2.6 | 0.73 | 45 | D * DXX * DCCXXX | R410a | |||||||
| Dm038apf | 3.8 | 1.12 | 55 | D * DXX * DCCCLXX | G1-1 / II " | |||||||
| Dm065apf | 6.5 | 1.5 | 65 | |||||||||
| Dm085apf | 8.5 | 2.0 | 80 | DC * DLXX * DCCCLXXX | ||||||||
| Dm101apf | 11.5 | 2.4 | 86 | DCL * DLXX * CMLX | G2 " | |||||||
| Dm138apf | 13.5 | 2.3 | 86 | |||||||||
| Dm150apf | 17 | 380/50 | 2.9 | 145 | CMLXXX * DCC * MCCLX | 13 | G2 "/ Dn65 | |||||
| Dm150apw | 17 | 2.5 | 155 | CMLXXX * DCC * MCCLX | Aqua frigus | |||||||
| Dm200apf | 20 | 4.6 | 165 | MCCCL * CM * MCDL | G3 "/ Dn80 | R407c | Aeris Refrigerant | |||||
| Dm200apw | 20 | 3.8 | 155 | MCCCL * CM * MCDL | Aqua frigus | |||||||
| Dm250apf | 25 | 5.5 | 170 | MCCCL * CM * MCDL | Aeris Refrigerant | |||||||
| Dm250apw | 25 | 4.6 | 180 | MCCCL * CM * MCDL | Aqua frigus | |||||||
| Dm350apf | 35 | 6.7 | 320 | MCCCL * ML * MDCXXX | Dn80 | Aeris Refrigerant | ||||||
| Dm350apw | 35 | 5.8 | 330 | MCCCL * ML * MDXXX | Aqua frigus | |||||||
| Dm400apf | 40 | 8.8 | 420 | MDCL * ML * MDCC | Dn100 | Aeris Refrigerant | ||||||
| Dm400apw | 40 | 7.7 | 440 | MDCL * ML * MDXXX | Aqua frigus | |||||||
| Dm500apf | 50 | 9.7 | 450 | MDCL * ML * MDCC | Aeris Refrigerant | |||||||
| Dm500apw | 50 | 8.1 | 480 | MDCL * ML * MDXXX | Aqua frigus | |||||||
| 1-150 Cubic exempla potest customized, placere consule exclusive mos servitium pro detailed parameters | ||||||||||||
Casus Constructionis
Contacta Nos pro Pluribus Detaliis
Noli dubitare nos contingere cum nobis opus sit!







Intellectus Oil-aqua Separator Redundat Separator aquae olei redundans est ex communissimis signis praemonitis quod aliquid mali sit cum syst...
Plura VideIntellectus Aeris Compressor Condensate ac Environmental Impact Systema compressoris aeris significantes quantitates condensatas in operatione gener...
Plura VideSicut clavem componentis systematis compressoris in aere, aer refrigeratus sicciores partes necessarias agit ut siccum, mundum, et qualitatem aeris compre...
Plura VideCogo Aeris amet provocationes: Core dolor Points ex Filtration ad remittit Filtra ad eliquare particulas solidas, gutta...
Plura Vide