Inquisitio
Descriptio Producti
| Inlet temperatus | ≤50 ℃ |
| Refrigerium | Aeris-REFRIGENS |
| INLETUM | 0,6 ~ 1.0MPA |
| Pressura gutta | ≤0.02mpa |
| CORPUS | II ~ X ℃ |
| Refrigerant | Environmentally amica refrigerare r410a, r407c |
| Ambientium temperatus | ≤38 ℃ |
| Exemplar | Dm007nf | Dm015nf | Dm026nf | Dm040nnf | Dm065nf | Dm085nf | Dm110nf | Dm138nf | Dm150nf | Dm200nf | Dm250nf | Dm300nf | Dm400nf | Dm500nf | ||
| Capacitatem (NM 3 / Min) | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 4 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.8 | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | ||
| Voltage (V / HZ) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||||||||
| Compressor Power (HP) | 0.85 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Air | RP1 | RP1.5 | RP2 | Dn65 | Dn80 | Dn100 | Dn125 | |||||||||
| Pondus (kg) | 50 | 58 | 75 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265 | 320 | 360 | 420 | 580 | 678 | ||
| Dimensiones (mm) | Longitudo | 630 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1050 | 1180 | 1180 | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | |
| Latitudo | 375 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 630 | 670 | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 930 | ||
| Altitudo | 670 | 690 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1050 | 1050 | 1188 | 1340 | 1370 | 1370 | 1500 | 1800 | ||
| Exemplar | Dm150nw | Dm200nw | Dm250nw | Dm300nw | Dm400nw | Dm500nw | Dm600nw | Dm800nw | Dm1000nw | Dm1200nw | Dm1500nw | Dm1800nw | Dm2000nw | Dm3000nw | Dm4000nw | |
| Capacitatem (NM 3 / Min) | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | |
| Voltage (V / HZ) | 380/50 | |||||||||||||||
| Compressor Power (HP) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 80 | 100 | |
| NM 3 / Min | 3 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 36 | 48 | |
| Air | Dn65 | Dn80 | Dn100 | Dn125 | DN150 | Dn200 | Dn250 | Dn300 | ||||||||
| AQUA | Rp1 | RP11 / II | RP2 | RP21 / II | Dn80 | Dn100 | ||||||||||
| Pondus (kg) | 300 | 385 | 500 | 595 | 660 | 710 | 943 | 1450 | 2150 | 2360 | 2550 | 3000 | 3200 | 3860 | 4200 | |
| Dimensiones (mm) | Longitudo | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | 2080 | 2200 | 2450 | 2450 | 2650 | 2720 | 3450 | 3800 | 4200 |
| Latitudo | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 920 | 930 | 1250 | 1350 | 1440 | 1550 | 1650 | 1725 | 1980 | 2150 | |
| Height | 1180 | 1338 | 1370 | 1410 | 1550 | 1670 | 1834 | 1850 | 1850 | 1900 | 2193 | 2260 | 2380 | 2580 | 2670 | |
Casus Constructionis
Contacta Nos pro Pluribus Detaliis
Noli dubitare nos contingere cum nobis opus sit!







Delectos oportet testa et tubus ferro immaculatus refrigerated aeris dryer Est consilium criticum de facilitatibus industrialibus quae in systematibus...
Plura VideTemperature munus criticum exercet in observantia a compressio calor nullus gas consummatio adsorption dryer . Ut ratio disposita est ut humorem ab ae...
Plura VideEfficiens operatio systemata industrialis et commercialis aeris compressi dependet a conservando aere puro, sicco et contaminante libero. Una critica pars es...
Plura VideA compressi aeris refrigerated dryer elementum essentiale est in multis processibus industrialibus et fabricetis, ubi summus qualitas aeris compressi ...
Plura Vide